| Item/model | QMJ145E | QMJ145F | QMJ145H |
| Werkbreedte (mm) | 350 | 350 | 500 |
| Zaagdikte mm | 10-170 | 10-170 | 10-170 |
| Minimale zaaglengte mm | 740 | 740 | 740 |
| Snelheid van de hoofdzaag R/min | 2600 | 2600 | 2600 |
| Voedingssnelheid m/min | 3-24 | 3-24 | 3-24 |
| Totaal vermogen KW | 59.75 | 59.75 | 81.25 |
| Zaagmesdiameter mm | φ355-505 | φ355-505 | φ405-505 |
| Saw Spindle/Sleeve Dia . mm | φ60 (φ80 mouw) | φ60 (φ80 mouw) | φ60 (φ80 mouw) |
| Aantal zaagbladen | 4~15 | 4~15 | 4~15 |
| Stofuitgang dia . mm | φ150×2 | φ150×2 | φ150×2 |
| Machinedimensies mm | 4460×1780×1870 | 4800×1780×1880 | 4850×2020×1880 |
| Machinegewicht kg | 3500 | 3600 | 4250 |
Opmerking: de bovenstaande afbeeldingen en technische parameters kunnen worden gewijzigd .
Populaire tags: QMJ145-serie houtwerken multi-blade ripzaag (topzaag), China QMJ145-serie houtbewerking multi-blade ripzaag (topzaag) fabrikanten, leveranciers, fabriek

